15 categorii, 146 pagini, 2.246 cuvinte cheie mapate, secțiune blog cu 22 teme.
| Categorie | Slug | Sub | KW | Căutări/an | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vape & Țigări Electronice | /vape/ | 9 | 379 | 3.196.296 | ||
| Țigarete | /tigarete/ | 21 | 611 | 2.985.348 | ||
| TEREA & IQOS | /terea/ | 18 | 158 | 2.970.852 | ||
| VEEV | /veev/ | 2 | 65 | 1.495.872 | ||
| Tutun | /tutun/ | 8 | 254 | 1.175.232 | ||
| Nicotine Pouch / Snus | /nicotine-pouch/ | 11 | 99 | 652.296 | ||
| Accesorii | /accesorii/ | 12 | 83 | 373.476 | ||
| Tuburi Țigări | /tuburi-tigari/ | 7 | 119 | 361.776 | ||
| Puff Bar & Dispozabile | /puff-bar/ | 11 | 114 | 347.616 | ||
| Narghilea | /narghilea/ | 4 | 39 | 278.544 | ||
| Țigări de Foi | /tigari-de-foi/ | 6 | 103 | 245.604 | ||
| Trabucuri | /trabucuri/ | 6 | 61 | 189.384 | ||
| Aparate de Făcut Țigări | /aparate/ | 4 | 132 | 174.360 | ||
| Foițe | /foite/ | 5 | 18 | 48.396 | ||
| Filtre | /filtre/ | 7 | 11 | 36.240 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| vape | 396.000 |
| tigari electronice | 80.280 |
| vozol vape | 79.800 |
| yoop | 48.000 |
| ecigi | 46.800 |
| r and m tornado vape 9000 | 44.400 |
| vape shop | 34.800 |
| vapy | 31.800 |
| vaporesso | 27.600 |
| tigara electronica fara nicotina | 20.400 |
| snoke | 20.400 |
| veip | 19.200 |
| tigare electronica | 18.600 |
| blu vape | 18.600 |
| vep mini | 18.000 |
| airscream vape | 18.000 |
| xpress | 18.000 |
| țigări electronice | 17.280 |
| tornado vape | 16.800 |
| geekvape | 15.000 |
| tigara electronica reincarcabila | 14.400 |
| țigară electronică | 14.400 |
| vape uri | 14.400 |
| tigara electronica cu tigari | 13.200 |
| geek bar | 13.200 |
| e cigarette | 11.400 |
| tigara electronica vape | 10.800 |
| sonder vape | 10.800 |
| relx vape | 10.800 |
| vapez | 10.800 |
| poco vape | 10.200 |
| cele mai bune tigari electronice | 9.600 |
| vape mare | 9.600 |
| vape-uri | 9.600 |
| crystal vape | 9.600 |
| syx vape | 9.600 |
| 12k tornado vape | 9.600 |
| blu vape pods | 9.600 |
| vape blu | 9.000 |
| smok | 9.000 |
| vape romania | 8.880 |
| tigara electronica cu incarcator | 8.400 |
| lost vape | 8.400 |
| tobacco shop | 8.040 |
| drag vape | 7.800 |
| tigari vape | 7.200 |
| vapeuri | 7.200 |
| juul romania | 7.200 |
| epotion | 7.200 |
| french inhale vape | 7.200 |
| veip o vape | 7.200 |
| cristal vape | 6.600 |
| tigari electronice de unica folosinta | 6.000 |
| vape ieftin | 6.000 |
| vaporizator | 6.000 |
| blu bar vape | 6.000 |
| aroma king vape | 6.000 |
| tigara electronica | 5.640 |
| vapat | 5.400 |
| vaporesso gtx go 80 | 5.400 |
| vapes | 5.400 |
| ripe vapes | 5.400 |
| magazin tigari electronice | 5.040 |
| tigara electronica cu nicotina | 4.800 |
| arome tigara electronica | 4.800 |
| vaporeso | 4.800 |
| vape crystal | 4.800 |
| vaporesso xros 3 mini | 4.800 |
| vap | 4.800 |
| cig gama | 4.800 |
| vapor madness | 4.800 |
| icewave vape | 4.368 |
| tabac xpress | 4.200 |
| vape pen | 4.200 |
| vaporesso xros | 4.200 |
| long drag vape | 4.200 |
| geekbar | 4.200 |
| vapatul | 3.600 |
| tigara electronica de unica folosinta | 3.600 |
| aparat de fumat | 3.600 |
| tigari electronice reincarcabile | 3.600 |
| vaal vape | 3.600 |
| geek vape | 3.600 |
| tigari electronice unica folosinta | 3.600 |
| vaping | 3.600 |
| hayati vape | 3.600 |
| airscream vape price | 3.600 |
| vape 600 pufuri | 3.000 |
| vape patrat | 3.000 |
| vape 0 nicotina | 3.000 |
| aroma tigara electronica | 3.000 |
| tipuri de tigari electronice | 3.000 |
| țigara electronică | 3.000 |
| magazin vape | 3.000 |
| aroma vape | 3.000 |
| coolplay vape | 3.000 |
| tigara vape | 3.000 |
| tigari electrice | 3.000 |
| full mech vape | 3.000 |
| wape smoke | 3.000 |
| vape relx | 3.000 |
| efum | 3.000 |
| voore | 3.000 |
| vapeul | 3.000 |
| vaporesso armour max | 2.760 |
| mini vape | 2.400 |
| tigara electronica vaporesso | 2.400 |
| vape fără nicotină | 2.400 |
| vape mic | 2.400 |
| nicotina tigara electronica | 2.400 |
| solutie tigara electronica | 2.400 |
| kaufland tigari electronice | 2.400 |
| set 2 tigari electronice | 2.400 |
| tigari electronice ieftine | 2.400 |
| aparat de vapat | 2.400 |
| vape cu arome | 2.400 |
| țigări electrice | 2.400 |
| vape shop brasov | 2.400 |
| vapeshop | 2.400 |
| vape shop near me | 2.400 |
| tigara electronica cu arome | 2.400 |
| vape cristal | 2.400 |
| țigări electronice de unică folosință | 2.400 |
| vape pod | 2.400 |
| tobacco shop online | 2.400 |
| vaper | 2.400 |
| pod vape | 2.400 |
| promotii tigari electronice | 2.400 |
| vape pro | 2.400 |
| tigara electronica pret | 2.400 |
| vape 10000 pufuri | 2.400 |
| vape dovpo | 2.400 |
| fum vapes | 2.400 |
| smok vape pen 22 | 2.400 |
| relex vape | 2.400 |
| watermelon ice vape | 2.400 |
| vape de mari | 2.400 |
| vaper vozol | 2.400 |
| drifter vaper | 2.400 |
| dotmod vape | 2.400 |
| randm tornado vapes | 2.400 |
| vaporesso armor max | 2.400 |
| vape 9k | 2.400 |
| vape 88 juice | 2.400 |
| vapcell | 2.400 |
| viper vape | 2.400 |
| elf cluj | 2.400 |
| electronica tigara | 2.400 |
| aspire vape | 2.160 |
| vaporizator tutun | 1.800 |
| ce tigara electronica sa cumpar | 1.800 |
| vaporesso gtx go 40 | 1.800 |
| vaporesso xros 3 | 1.800 |
| geekvape wenax | 1.800 |
| mtl | 1.800 |
| tigara electronica slim | 1.800 |
| vaporesso luxe | 1.800 |
| tigara electronica de unica folosinta cu nicotina | 1.800 |
| tigari electronice cluj | 1.800 |
| pret tigara electronica | 1.800 |
| vape kit | 1.800 |
| tigari electronice brasov | 1.800 |
| vape brasov | 1.800 |
| tigari electronice vape | 1.800 |
| vape-uri fara nicotina | 1.800 |
| aparat vapat | 1.800 |
| vape tigara | 1.800 |
| vape cluj | 1.800 |
| tigarete electronice | 1.800 |
| țigară electrică | 1.800 |
| e potion | 1.800 |
| vape coolplay | 1.800 |
| vape oops | 1.800 |
| vape cu incarcator | 1.800 |
| vapare | 1.800 |
| tigara electronică | 1.800 |
| electronic cigarette | 1.800 |
| veip original | 1.800 |
| killa vape | 1.800 |
| vape dotmod | 1.800 |
| coil lost vape | 1.800 |
| geekvape price | 1.800 |
| halo vapes | 1.800 |
| ohm vape | 1.800 |
| vape gtx go 80 | 1.560 |
| țigari electronice | 1.320 |
| vape uri fara nicotina | 1.200 |
| vapeuri fara nicotina | 1.200 |
| vape blueberry | 1.200 |
| vapy fara nicotina | 1.200 |
| baza tigara electronica | 1.200 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| oxva xlim se | 219.600 |
| caliburn g3 | 45.000 |
| oxva slim go | 37.200 |
| minican 2 | 35.400 |
| aramax | 33.000 |
| argus g2 | 27.600 |
| sonder | 26.400 |
| relx pod | 25.200 |
| pyne pod | 21.600 |
| dotmod aio | 19.200 |
| flonq | 16.200 |
| minican 3 pro | 16.080 |
| airscream pro | 15.600 |
| justfog | 12.600 |
| eleaf | 11.400 |
| minican | 10.800 |
| relx infinity plus | 10.800 |
| relx flavour | 10.800 |
| syx bar | 10.800 |
| hayati pro max | 10.800 |
| xros mini | 10.200 |
| pod relx | 9.600 |
| xros | 9.480 |
| joyetech ego aio | 9.480 |
| wotofo | 9.000 |
| aspire | 8.400 |
| voopoo drag 2 | 7.560 |
| voopoo | 6.000 |
| flerbar pod | 6.000 |
| vaal | 5.400 |
| oxva | 5.400 |
| flerbar pod system | 5.400 |
| uwell | 4.800 |
| aspire flexus stik | 4.440 |
| drag 4 | 4.320 |
| liqua | 4.200 |
| cthulhu aio v2 | 4.200 |
| aspire zelos 3 | 4.080 |
| aramax power 5000 | 3.600 |
| flerbar | 3.600 |
| caliburn | 3.600 |
| airscream price | 3.600 |
| airscream pods | 3.600 |
| flerbar m | 3.600 |
| oxva slim | 3.600 |
| rincoe | 3.600 |
| asmodus | 3.600 |
| aspire minican | 3.000 |
| gotek x | 3.000 |
| joyetech eroll slim | 3.000 |
| zelos | 3.000 |
| kangertech | 3.000 |
| sonder q2 | 2.916 |
| voopoo argus | 2.520 |
| nasty juice | 2.400 |
| airscream pro price | 2.400 |
| relx infinity price | 2.400 |
| mod voopoo | 2.400 |
| relx pod price | 2.400 |
| drag 5 | 2.400 |
| voopoo drag 5 | 2.400 |
| oxva slim pro | 2.400 |
| ske crystal 600 | 2.400 |
| drifter bar juice | 2.400 |
| gotek | 2.400 |
| bombo eliquids | 2.400 |
| xlim se | 2.400 |
| air scream | 2.400 |
| innokin | 1.800 |
| aspire zelos | 1.800 |
| sonder q | 1.800 |
| wenax | 1.800 |
| mod asmodus | 1.800 |
| oxva aio | 1.800 |
| gotek s | 1.800 |
| relx pods near me | 1.800 |
| relx pod flavors review | 1.800 |
| don cristo liquid | 1.800 |
| relx infinity | 1.800 |
| infinity 2 relx | 1.800 |
| fumz | 1.800 |
| hangsen e liquids | 1.800 |
| airscream | 1.800 |
| gtx go 40 | 1.800 |
| fuse go | 1.800 |
| qhit | 1.800 |
| aspire flexus q | 1.680 |
| joyetech | 1.560 |
| xros 2 | 1.560 |
| innokin zlide | 1.440 |
| minican plus | 1.320 |
| vaporesso xros 5 mini | 228 |
| oxva xlim pro 2 | 180 |
| aspire vilter pro | 120 |
| aspire veynom lx | 120 |
| voopoo drag s2 | 120 |
| joyetech evio m pro | 120 |
| kit aspire zelos 3 | 120 |
| eroll slim | 120 |
| doric galaxy s1 | 120 |
| vaporesso xros 5 | 120 |
| vilter pro | 120 |
| voopoo doric 60 pro | 120 |
| aspire flexus pro | 120 |
| voopoo argus p2 | 120 |
| aspire nexi pro | 120 |
| aspire zelos m80 | 120 |
| doric 60 pro | 120 |
| moti play | 120 |
| voopoo argus g2 | 120 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| liquid aroma king | 39.600 |
| lichid vape | 33.600 |
| lichid tigara electronica | 25.560 |
| arome | 19.200 |
| lichid pentru tigara electronica | 12.000 |
| lichid | 8.760 |
| arome vozol | 7.200 |
| lichid vape cu nicotina | 6.000 |
| vozol arome | 6.000 |
| cel mai bun lichid tigara electronica | 5.400 |
| tigari cu arome | 4.800 |
| lichid tigara electronica 100 ml cu nicotina | 4.800 |
| lichide vape | 4.800 |
| elfliq | 3.600 |
| arome vape | 3.600 |
| lichide tigara electronica | 3.000 |
| elf bar arome | 2.400 |
| arome tigari electronice | 2.400 |
| lichid cu nicotina | 2.400 |
| lichid de tigara electronica | 2.400 |
| lichid tigari electronice | 2.400 |
| baza lichid tigara electronica | 2.400 |
| lichid electronica | 2.400 |
| liquid salt nic 15ml | 2.400 |
| liquideo puff rechargeable | 2.400 |
| tuburi tigari cu arome | 1.812 |
| tigari slim cu arome | 1.800 |
| tigari cu arome de fructe | 1.800 |
| țigări cu arome | 1.800 |
| lichid nicotina | 1.800 |
| e-lichid | 1.800 |
| nicotina lichida | 1.800 |
| arome de vape | 1.800 |
| vape lichid | 1.800 |
| puff rechargeable liquideo | 1.800 |
| fluffi | 1.800 |
| lichid tigara electronica 1 litru | 1.200 |
| lichide cu nicotina | 1.200 |
| arome elf bar | 1.200 |
| lichid pentru tigari electronice | 1.200 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| vape reincarcabil | 132.000 |
| tigara electronica cu lichid | 20.400 |
| vape cu lichid | 10.800 |
| vape reincarcabil cu lichid | 3.600 |
| kit tigara electronica | 3.600 |
| tigari electronice cu lichid | 3.000 |
| kit vape | 3.000 |
| vape reincarcabil fara nicotina | 2.400 |
| vape reincarcabil cu incarcator | 1.800 |
| tigare electronica cu lichid | 1.800 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| vape fara nicotina | 56.400 |
| tigari fara nicotina | 14.400 |
| tigari fara nicotina si gudron | 5.400 |
| lichid tigara electronica fara nicotina | 3.600 |
| lichid vape fara nicotina | 3.000 |
| vape fara nicotina reincarcabil | 3.000 |
| tigara fara nicotina | 2.400 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| atomizor | 62.400 |
| atomizator | 3.000 |
| atomizor tigara electronica | 2.400 |
| kayfun x | 120 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| glicol | 15.600 |
| glicerina vegetala | 14.400 |
| propilenglicol | 4.800 |
| propilen glicol | 3.600 |
| shot nicotina | 1.200 |
| glicolul | 1.200 |
| nicshot | 192 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| acumulator 18650 | 8.400 |
| innokin z coils | 3.000 |
| rezistenta tigara electronica | 1.800 |
| coils | 1.800 |
| doric | 1.800 |
| rezistente vape | 1.200 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| mod dovpo | 6.000 |
| mod tigara electronica | 1.800 |
| drag m100s | 120 |
| sx mini mq class | 120 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| tigari | 68.040 |
| neo | 46.800 |
| tigari carpati | 30.000 |
| camel tigari | 25.200 |
| davidoff tigari | 17.280 |
| gudron | 16.560 |
| carpati tigari | 14.400 |
| țigări | 14.160 |
| corset tigari | 13.200 |
| tigari ome | 13.200 |
| tigari vogue | 13.200 |
| karelia tigari | 12.840 |
| ashima tigari | 12.036 |
| tigari corset | 12.000 |
| pret tigari romania | 12.000 |
| tigari sobranie | 12.000 |
| kult tigari | 10.800 |
| cat costa un pachet de tigari | 10.800 |
| tigara | 10.800 |
| pret tigari | 9.600 |
| tigari kult | 9.600 |
| tigari snagov | 8.400 |
| țigări ieftine | 8.400 |
| marble tigari | 8.400 |
| tigari winston | 8.400 |
| tutun pentru tigari | 7.200 |
| unde sunt cele mai ieftine tigari | 7.200 |
| tigari davidoff | 7.200 |
| tigari camel | 7.200 |
| tigari kent | 7.200 |
| cigarette | 7.200 |
| cel mai bun tutun pentru injectat tigari | 6.000 |
| cele mai ieftine tigari | 6.000 |
| tipuri de tigari | 6.000 |
| tigari king | 6.000 |
| tigari dunhill pret | 6.000 |
| tigari dunhill | 6.000 |
| tigari pall mall | 6.000 |
| winston tigari | 6.000 |
| chesterfield tigari | 6.000 |
| ome tigari | 5.400 |
| preturi tigari | 5.400 |
| tigari more | 5.400 |
| tigari kent pret | 5.400 |
| cele mai slabe tigari | 5.400 |
| tutun pentru injectat tigari | 5.040 |
| tigari davidoff slim pret | 4.800 |
| tigari marlboro | 4.800 |
| dunhill tigari | 4.800 |
| one up tigari | 4.800 |
| brass tigari | 4.788 |
| cartus de tigari | 4.608 |
| pachet de tigari | 4.596 |
| cate pachete de tigari are un cartus | 4.464 |
| tutun tigari | 4.200 |
| tigari karelia | 4.200 |
| unde gasesc tigari ome | 4.200 |
| moods tigari | 4.200 |
| tigari ome slim pret | 4.200 |
| tigari ome slim | 4.200 |
| tigarete | 4.200 |
| west tigari | 4.200 |
| tigari roz | 4.200 |
| tigari rothmans | 4.200 |
| cartus tigari | 4.200 |
| tigari sobranie pret | 4.200 |
| kent tigari | 3.840 |
| tigari foi | 3.600 |
| king tigari | 3.600 |
| țigări de foi | 3.600 |
| tigari marble pret | 3.600 |
| tigari west | 3.600 |
| țigări slim | 3.600 |
| tigari pall mall pret | 3.600 |
| tigari negre | 3.600 |
| tigari slabe | 3.600 |
| tigari chesterfield | 3.600 |
| tigare | 3.600 |
| tigari germania | 3.600 |
| tutun injectat tigari | 3.300 |
| țigări snagov | 3.000 |
| tigari denim | 3.000 |
| denim tigari | 3.000 |
| tigari romanesti | 3.000 |
| cate tigari are un pachet | 3.000 |
| tigari online | 3.000 |
| tutun pentru tigari 1 kg | 3.000 |
| pachet tigari | 3.000 |
| rothmans tigari | 3.000 |
| camel tigari pret | 3.000 |
| tigari snagov pret | 2.400 |
| tigari ome pret | 2.400 |
| karelia tigari pret | 2.400 |
| tigari corset pret | 2.400 |
| tigari ome romania | 2.400 |
| tigari davidoff pret | 2.400 |
| tigari moods | 2.400 |
| tigari che | 2.400 |
| tigari bentley | 2.400 |
| tigari monkey | 2.400 |
| tigari marble | 2.400 |
| tigari maro | 2.400 |
| tigari scumpe | 2.400 |
| tigari subtiri | 2.400 |
| țigări mentolate | 2.400 |
| tigari brass | 2.400 |
| tigari pall mall slim | 2.400 |
| more tigari | 2.400 |
| tigari usoare pentru femei | 2.400 |
| tigari dunhill tarie | 2.400 |
| tigari ome de vanzare | 2.400 |
| tigari rothmans pret | 2.400 |
| tigari colorate | 2.400 |
| tigari marlboro pret | 2.400 |
| promotie tigari 1+1 kent | 2.400 |
| tigari winston slim | 2.400 |
| tigari kult slims pret | 2.400 |
| chesterfield tigari pret | 2.400 |
| țigări kent | 2.400 |
| tigari lm | 2.400 |
| lm tigari | 2.400 |
| cele mai bune tigari | 2.400 |
| philip morris tigari | 2.400 |
| tigari winston pret | 2.400 |
| tigari ashima | 2.400 |
| tigari lucky strike | 2.400 |
| un cartus de tigari pret | 2.184 |
| cate pachete de tigari sunt intr-un cartus | 2.040 |
| cate pachete are un cartus de tigari | 2.016 |
| tutun injectari tigari | 1.812 |
| tigari karelia in romania | 1.800 |
| țigări carpați | 1.800 |
| tigari cohiba | 1.800 |
| candlelight tigari | 1.800 |
| che tigari | 1.800 |
| cohiba tigari | 1.800 |
| ome tigari pret | 1.800 |
| tigari dunhill albastru pret | 1.800 |
| tigari west pret | 1.800 |
| tigari tari | 1.800 |
| țigară | 1.800 |
| tigari davidoff gold slim | 1.800 |
| pachet tigari pret | 1.800 |
| austin tigari | 1.800 |
| tigari din plante | 1.800 |
| terra tigari | 1.800 |
| tigari senator | 1.800 |
| preturi tigari romania | 1.800 |
| magazin tigari | 1.800 |
| tigari toscanello | 1.800 |
| cele mai bune tigari din romania | 1.800 |
| pachete de tigari | 1.800 |
| tigari kent slim | 1.800 |
| tigari cu ciocolata | 1.800 |
| tipuri de tigari kent | 1.800 |
| tigari sobranie negre pret | 1.800 |
| tigari sobranie slim pret | 1.800 |
| un cartus de tigari | 1.752 |
| tigari djarum | 1.716 |
| tigari west slim pret | 1.716 |
| tigari foi djarum | 1.608 |
| cat costa un cartus de tigari | 1.548 |
| cartuse tigari | 1.536 |
| tigari pall mall ieftine | 1.512 |
| tigari cu click | 1.464 |
| mașina de făcut țigări manuala | 1.440 |
| lm 23 tigari pret | 1.356 |
| tigari foi toscano | 1.332 |
| tigari foi ieftine | 1.320 |
| tigari cigaronne | 1.200 |
| tipuri de țigări | 1.200 |
| tigari king rosu pret | 1.200 |
| cate grame de tutun are o tigara | 1.200 |
| tigari one slim | 1.200 |
| tigari aromate | 1.200 |
| tigari mov | 1.200 |
| promotii tigari | 1.200 |
| tigari cu mentol | 1.200 |
| mașina de făcut tigari | 1.200 |
| tigari cu aroma | 1.200 |
| țigări pall mall | 1.200 |
| tigari austin | 1.200 |
| slim tigari | 1.200 |
| tigari one | 1.200 |
| blackstone tigari | 1.200 |
| mașini de făcut țigări | 1.200 |
| ashima tigari pret | 1.200 |
| cate tigari sunt intr-un pachet | 1.200 |
| tigari de vanzare | 1.200 |
| cele mai scumpe tigari | 1.200 |
| tigari romania | 1.200 |
| tigari bune | 1.200 |
| cele mai tari tigari | 1.200 |
| țigări camel | 1.200 |
| tigari cu aroma de cirese | 1.200 |
| tigari marlboro 14 lei | 1.200 |
| marlboro tigari | 1.200 |
| cate pachete are un cartus | 1.200 |
| marci de tigari | 1.200 |
| tigari sobranie tipuri | 1.200 |
| cartus tigari ieftine | 132 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| marlboro | 84.000 |
| marlboro touch xl | 32.400 |
| marlboro gold | 31.200 |
| marlboro rosu | 18.744 |
| marlboro albastru | 10.968 |
| marlboro touch | 9.600 |
| marlboro touch 6 | 9.012 |
| marlboro slim | 8.400 |
| marlboro red | 7.200 |
| marlboro fine touch | 6.996 |
| marlboro mov | 6.000 |
| marlboro cigarillos | 5.880 |
| marlboro 7 | 4.800 |
| marlboro gold touch xl | 4.800 |
| marlboro touch plus xl | 4.200 |
| marlboro micro touch | 3.960 |
| marlboro click | 3.600 |
| marlboro xl touch | 3.600 |
| marlboro gold slim | 3.600 |
| marlboro verde slim | 3.000 |
| marlboro rosu pret | 3.000 |
| marlboro 6 | 2.748 |
| marlboro cu bila | 2.400 |
| marlboro verde | 2.400 |
| marlboro gold scurt | 2.400 |
| marlboro rosu lung | 2.400 |
| malboro gold | 2.400 |
| malboro rosu | 2.400 |
| marlboro light | 2.400 |
| marlboro 10 | 2.076 |
| marlboro storm mist | 2.040 |
| marlboro rosu scurt pret | 1.836 |
| marlboro mentolat | 1.800 |
| marlboro forest mist | 1.800 |
| marlboro cigarillos forest mist | 1.800 |
| marlboro gold pret | 1.800 |
| marlboro menthol | 1.800 |
| marlboro slim verde | 1.800 |
| marlboro pret | 1.800 |
| marlboro fine touch xl | 1.800 |
| marlboro ruby sabor | 1.800 |
| marlboro touch xl pret | 1.656 |
| marlboro 4 lung | 1.608 |
| marlboro rosu scurt | 1.560 |
| marlboro cigarillos storm mist | 1.440 |
| marlboro cu click | 1.200 |
| cigarillos marlboro | 1.200 |
| marboro | 1.200 |
| marlboro rosu lung pret | 456 |
| marlboro micro touch green | 168 |
| pret marlboro rosu | 144 |
| marlboro micro green touch | 120 |
| marlboro green touch | 120 |
| cartus tigari marlboro pret | 120 |
| cartus marlboro rosu | 120 |
| marlboro verde slim nicotina | 120 |
| marlboro red pret | 120 |
| pachete tigari carton | 120 |
| marlboro micro fine touch | 120 |
| marlboro xl touch plus nicotina | 120 |
| cartuș de țigări | 120 |
| pret marlboro touch xl | 120 |
| marlboro touch 6 pret | 120 |
| pret marlboro rosu lung | 120 |
| malboro touch xl | 120 |
| marlboro micro touch nicotina | 120 |
| marlboro rosu pret romania | 120 |
| marlboro 6 scurt | 120 |
| tigari cartus | 120 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| pall mall select | 83.076 |
| pall mall | 43.200 |
| pall mall slim | 24.600 |
| pall mall albastru | 13.200 |
| pall mall negru pret | 10.800 |
| pall mall negru select | 9.480 |
| pall mall select rosu | 9.384 |
| pall mall roz | 8.400 |
| pall mall mov | 7.200 |
| pall mall slim mov | 7.200 |
| pall mall select negru | 7.164 |
| pall mall select albastru | 5.424 |
| pall mall slim roz | 4.800 |
| pall mall classic | 4.560 |
| pall mall select black | 4.320 |
| pall mall mov slim | 4.200 |
| pall mall roz slim | 3.600 |
| pall mall s line | 3.600 |
| pall mall ascend black | 3.600 |
| pall mall slim pret | 3.000 |
| pall mall albastru lung | 3.000 |
| pret pall mall negru | 3.000 |
| pall mall rosu | 3.000 |
| pall mall negru | 3.000 |
| pall mall select red | 2.892 |
| pall mall select s line | 2.628 |
| pall mall pret | 2.400 |
| pall mall extra cut black | 2.400 |
| pall mall negru ascend | 2.400 |
| pallmall | 2.400 |
| pall mall select pret | 2.328 |
| pall mall clasic | 2.184 |
| pall mall select x cut | 1.872 |
| pall mall verde slim | 1.800 |
| pall mall albastru scurt | 1.800 |
| pall mall albastru slim | 1.800 |
| pall mall slim negru | 1.800 |
| pall mall verde | 1.800 |
| pall mall alb | 1.800 |
| pall mall select slim | 1.668 |
| pall mall albastru select | 1.464 |
| pall mall slim albastru | 1.200 |
| pall mall negru lung | 1.200 |
| pall mall slim verde | 1.200 |
| filtre tigari pall mall | 144 |
| tuburi pall mall | 132 |
| pall mall albastru lung pret | 120 |
| pall mall select s line nicotina | 120 |
| pall mall slim roz pret | 120 |
| pall mall extra cut | 120 |
| pall mall select rosu nicotina | 120 |
| pall mall slim roz nicotina | 120 |
| tigari pall mall albastru | 120 |
| filtre pall mall negru | 120 |
| tuburi pall mall negru | 120 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| dunhill albastru | 94.200 |
| dunhill | 63.600 |
| dunhill negru | 27.600 |
| dunhill menthol | 27.600 |
| dunhill mov | 19.200 |
| dunhill slim | 9.600 |
| dunhill rosu | 8.400 |
| dunhill gold | 6.000 |
| dunhill alb | 6.000 |
| dunhill negru pret | 4.200 |
| dunhill gri | 4.200 |
| dunhill fine cut | 3.600 |
| dunhil | 3.600 |
| pret dunhill albastru | 3.360 |
| dunhill fine cut master blend | 3.000 |
| dunhill verde | 3.000 |
| dunhill maro | 2.568 |
| dunhill negru slim | 2.400 |
| dunhill fine cut swiss blend | 2.400 |
| dunhill pret | 2.400 |
| dunhill mov slim | 2.400 |
| dunhill auriu | 1.800 |
| dunhill international | 1.800 |
| dunhill albastru slim | 1.200 |
| dunhill albastru pret | 1.200 |
| dunhill swiss blend | 1.200 |
| dunhill albastru mg | 1.200 |
| dunhill black | 1.200 |
| dunhil albastru | 1.200 |
| dunhil negru | 1.200 |
| cartus dunhill albastru | 192 |
| pret dunhill negru | 144 |
| cartus dunhill negru | 120 |
| dunhill albastru cartus | 120 |
| tigari dunhill negru pret | 120 |
| dunhill master blend | 120 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| kent 8 lung | 54.360 |
| kent | 36.000 |
| kent mode 6 | 25.200 |
| kent 8 scurt | 17.640 |
| kent 6 mode | 16.800 |
| kent 8 | 13.800 |
| kent 6 | 9.600 |
| kent clasic | 9.600 |
| kent 8 scurt pret | 7.200 |
| kent nanotek | 7.200 |
| kent mode | 6.000 |
| kent 10 | 5.400 |
| kent 8 lung pret | 4.800 |
| kent mentolat | 4.800 |
| kent komet | 4.800 |
| kent core | 4.200 |
| kent 4 mode | 4.200 |
| kent 4 | 4.200 |
| kent mode 6 pret | 3.600 |
| kent lung | 3.600 |
| kent albastru | 3.600 |
| kent classic | 3.600 |
| kent slim | 3.240 |
| kent 4 lung | 3.000 |
| kent cigaretta | 3.000 |
| kent 6 mode pret | 2.400 |
| kent click | 2.400 |
| kent silver | 2.400 |
| kent lung clasic | 2.400 |
| kent alb | 2.400 |
| kent switch | 2.400 |
| kent blue | 2.400 |
| kent 8 lung albastru pret | 2.076 |
| kent mode galaxy | 2.076 |
| kent clasic pret | 1.824 |
| pret kent 8 lung | 1.800 |
| kent 6 mod | 1.800 |
| kent pret | 1.800 |
| kent mode 8 | 1.800 |
| kent lung clasic pret | 1.800 |
| kent mov | 1.800 |
| kent mode 4 | 1.800 |
| kent mode blue | 1.800 |
| kent core blue | 1.800 |
| kent mod 6 | 1.596 |
| kent clasic lung | 1.560 |
| kent 4 scurt | 1.500 |
| kent 100 | 1.344 |
| kent 8 pret | 1.200 |
| kent scurt | 1.200 |
| kent 8 vechi | 1.200 |
| tigari kent clasic lung | 252 |
| pret kent clasic | 180 |
| kent necartonat | 180 |
| pret cartus tigari kent 8 | 156 |
| kent 100s | 132 |
| kent 8 scurt pret cartus | 120 |
| kent 8 lung pret cartus | 120 |
| kent clasic nicotina | 120 |
| cartus tigari kent 6 mode | 120 |
| tigari kent originale | 120 |
| cartus kent 6 mode | 120 |
| kent core blue 94s | 120 |
| kent lung necartonat | 120 |
| pret kent lung clasic | 120 |
| tutun kent 6 mode | 120 |
| Cuvânt cheie | Anual |
|---|---|
| sobranie | 37.200 |
| sobranie black | 36.000 |
| sobranie negru | 33.600 |
| sobranie negru de colectie | 26.400 |
